Notícias
EDDA RIBEIRO
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Salário mínimo deveria ser de R$ 6.652,09, mostra DIEESE; preço da cesta básica cai
Atualmente, o vencimento mínimo no Brasil é de R$ 1.320, sendo 5,04 vezes mais baixo do que o considerado suficiente
2023/06/07
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.679 | 5.6799 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1249 | 6.1329 |
Atualizado em: 07/11/2024 16:51 |