Notícias
Felipe Moreira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Bolsas mundiais caem com atenção a comentários de Yellen e com queda das ações do Deutsche Bank; IPCA-15 e mais destaques
Investidores ainda aguardam pela fala de James Bullard, presidente do Fed de St. Louis, de manhã; na véspera, Ibovespa atingiu a mínima desde julho de 2022
2023/03/24
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7697 | 5.771 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1718 | 6.1798 |
Atualizado em: 08/11/2024 15:49 |