Notícias
Juliana Alves
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Selic em alta e perda de credibilidade fiscal são freio para 2022, diz especialista
Efeitos do mais recente aperto monetário devem ser sentidos com mais força no ano que vem, diz Joni Vargas, sócio da Zahl Investimentos, à CNN
2021/10/29
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6769 | 5.6779 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1013 | 6.1162 |
Atualizado em: 07/11/2024 04:38 |