Notícias

Luciana Costa

Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)

Página 1 de 2, mostrando resultados começando do 1 até o 5 de um total de 8
voltar

Links Úteis

Indicadores de inflação

06/2024 07/2024 08/2024
IGP-DI 0,50% 0,83% 0,12%
IGP-M 0,81% 0,61% 0,29%
INCC-DI 0,71% 0,72% 0,70%
INPC (IBGE) 0,25% 0,26% -0,14%
IPC (FIPE) 0,26% 0,06% 0,18%
IPC (FGV) 0,22% 0,54% -0,16%
IPCA (IBGE) 0,21% 0,38% -0,02%
IPCA-E (IBGE) 0,39% 0,30% 0,19%
IVAR (FGV) 0,61% -0,18% 1,93%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.509 5.5095
Euro/Real Brasileiro 6.1292 6.1372
Atualizado em: 16/09/2024 17:04