Notícias
Marien Ramos
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Transporte, propriedades comerciais e agronegócio estão entre os principais impactados pela Selic, que se encontra em 14,25% ao ano, após mais uma alta pelo Copom
A avaliação é de um relatório da Íntegra Associados com base em informações públicas
2025/03/20 -
Pedidos de recuperação judicial crescem 64% em fevereiro, mostra Serasa
Micro e pequenas empresas foram as mais afetadas em cenário de juros elevados e inadimplência
2024/03/22 -
Bancos abrem no Carnaval? Veja como será o funcionamento das agências
Febraban divulgou o calendário de expediente das instituições durante o feriado
2024/02/09
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |