Notícias
Tânia Mara Lemes Kondo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
INSS: Acordos internacionais garantem direitos previdenciários dentro e fora do Brasil
Contratos estabelecidos com diversas nações visam garantir o direito à seguridade social previsto no país e também no exterior
2024/11/08
Links Úteis
Indicadores de inflação
09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,03% | 1,54% | |
IGP-M | 0,62% | 1,52% | 1,30% |
INCC-DI | 0,58% | 0,68% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,61% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,80% | |
IPC (FGV) | 0,63% | 0,30% | |
IPCA (IBGE) | 0,44% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,13% | 0,54% | 0,62% |
IVAR (FGV) | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0412 | 6.0415 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3371 | 6.3532 |
Atualizado em: 04/12/2024 05:33 |