Notícias
Welton Máximo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Haddad nega possibilidade de baixar IOF cambial para segurar dólar
Moeda aproxima-se de R$ 5,69 com turbulências domésticas e externas
2024/07/03 -
Cesta básica, combustível, serviços: o que muda com reforma tributária
Impactos do novo sistema variam conforme setor da economia
2023/12/18 -
Meta de inflação passa a ser contínua a partir de 2025
Na prática, cumprimento será avaliado em 24 meses
2023/06/30 -
Micro e pequenas empresas têm até hoje para aderir ao Simples
Negócios devem quitar dívidas para evitar exclusão do regime
2023/01/31
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |