Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
-
Você tem medo da mudança?
Mudar nem sempre é fácil, mas abraçar uma nova oportunidade pode te fazer uma pessoa melhor
2024/04/22 -
Prazo do DET está acabando; empresas devem aderir até 1º de maio
Empresas que descumprirem a adesão ao DET poderão pagar multa de até R$ 2.080,91.
2024/04/19 -
Medo de prosperar? Como eliminar pensamentos que impedem o crescimento
2024/04/19
-
Brasil deve subir da 9ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo, prevê FMI
2024/04/19
-
Regras para acelerar pedido de patente ao INPI avançam
2024/04/19
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |