Notícias
ICMS-PA: Operações realizadas com cacau tipo amendoa e polpa alterado valores de pauta fiscal
Portaria SEFA nº 72/2017
Por meio da Portaria SEFA nº 72/2017 - DOE PA de 08.02.2017, o Fisco paraense alterou os preços mínimos de mercado a serem utilizados no cálculo do imposto incidente em operações realizadas com cacau tipo amendoa e polpa.
Os preços são os fixados pela Portaria Sefa nº 354/2005, alterados, no que se refere ao cacau, pelo ato legal em fundamento.
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |