Notícias
ICMS-RJ: Tabela de correlação entre a CNAE e a obrigatoriedade de inscrição estadual alterada
Portaria Sucief nº 17/2016
Por meio da Portaria Sucief nº 17/2016 - DOE RJ de 12.12.2016, foi alterada a tabela de correlação entre atividades econômicas e obrigatoriedade de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS (CAD-ICMS) estabelecida pela Portaria Suacief nº 3/2015 para estabelecer a obrigatoriedade de inscrição para o CNAE 5229002 - Serviços de reboque de veículos.
Links Úteis
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |